Mis.Az - Son Xeberler
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Mis.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9703 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 2,0942 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9703 |
100 Rusiya rublu | 2,0942 |
1 Avstraliya dolları | 1,1147 |
1 Belarus rublu | 0,5699 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0074 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1159 |
1 Çexiya kronu | 0,0813 |
1 Çin yuanı | 0,2393 |
1 Danimarka kronu | 0,2639 |
1 Gürcü larisi | 0,6285 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindistan rupisi | 0,0192 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2310 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1799 |
1 İsveçrə frankı | 2,1289 |
1 İsrail şekeli | 0,5317 |
1 Kanada dolları | 1,2135 |
1 Küveyt dinarı | 5,5362 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3240 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5122 |
1 Moldova leyi | 0,1002 |
1 Norveç kronu | 0,1687 |
100 Özbək somu | 0,0142 |
100 Pakistan rupisi | 0,6044 |
1 Polşa zlotası | 0,4654 |
1 Rumıniya leyi | 0,3876 |
1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | 1,3064 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3093 |
Türk lirəsi | 0,0402 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0404 |
Yapon yeni | 1,0980 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9612 |
Qızıl | 7155,6060 |
Gümüş | 91,7527 |
Platin | 2754,6120 |
Palladium | 2524,1430 |
Ana Sehife